dankichi号の給油記録




ワタクシ・・・超大雑把な性格なのですが、
何故か1回目の給油からのレシートが残っていました。

将来的に何かの役に立つかも知れないので、
根性でエクセルに纏めてみました。

ちなみに、ワタクシの運転はやや引っ張り型。(つまりエコランではない)
他人様より巡航ギアが1速低いと思います。
従って、dankichi号の燃費はフィットの中でも悪い方と思います。
そこの所をご理解頂きますようお願いします。



給油年月日 TRIP距離 給油量 燃費計 満タン法 燃費計平均 満タン法平均
2009/5/31 270 18.74 14.3 14.4 14.8 14.5
2009/5/25 835 46.55 18.2 17.9
2009/5/22 252 19.00 13.8 13.3
2009/5/16 280 21.56 13.6 13.0
2009/5/6 442 31.73 14.0 13.9
2009/4/22 513 37.96 14.5 13.5 14.6 14.0
2009/4/4 470 32.36 14.6 14.5
2009/3/21 551 34.47 15.1 16.0 15.0 15.1
2009/3/14 317 19.96 16.1 15.9
2009/3/9 517 38.38 13.9 13.5
2009/2/5 579 36.28 16.7 16.0 15.9 15.3
2009/2/1 534 36.45 15.1 14.7
2009/1/30 198 12.13 16.4 16.3 15.6 15.1
2009/1/29 408 28.45 14.6 14.3
2009/1/17 403 31.15 13.9 12.9
2009/1/3 1442 85.18 17.3 16.9
2008/12/29 1336 75.48 17.5 17.7 15.8 15.2
2008/12/26 313 24.67 13.6 12.7
2008/12/14 639 36.41 16.3 17.6
2008/12/12 234 18.32 15.7 12.8
2008/11/24 319 22.83 16.2 14.0 15.9 14.8
2008/11/11 918 55.41 16.9 16.6
2008/11/8 226 16.37 14.7 13.8
2008/10/27 543 32.38 16.9 16.8 15.3 14.7
2008/10/23 121 8.74 14.7 13.9
2008/10/16 544 33.73 16.2 16.1
2008/10/12 1357 83.01 16.1 16.3
2008/10/8 187 18.27 12.8 10.2
2008/9/30 372 26.58 14.1 14.0 15.0 14.9
2008/9/19 543 35.86 15.4 15.2
2008/9/7 546 34.45 16.5 15.9
2008/9/5 134 9.30 14.0 14.4
2008/8/31 564 37.58 15.5 15.0 14.1 13.7
2008/8/16 359 26.43 14.5 13.6
2008/8/15 240 19.41 12.2 12.4
2008/7/31 334 27.26 13.0 12.3 12.7 12.8
2008/7/26 193 18.30 10.5 10.5
2008/7/19 400 29.03 14.6 13.8
2008/7/10 124 7.63 12.6 16.2
2008/7/6 221 19.78 13.0 11.2
2008/6/28 218 16.29 13.7 13.4 12.9 12.3
2008/6/27 325 25.93 12.8 12.5
2008/6/8 132 11.87 12.3 11.1
2008/5/31 603 38.40 15.7 15.7
2008/4/28 417 30.03 14.0 13.9 13.8 13.2
2008/4/6 385 30.62 13.6 12.6
2008/3/21 388 28.35 14.0 13.7 15.6 15.3
2008/3/7 1026 60.45 17.2 17.0
2008/2/28 66 5.40 13.1 12.2 14.2 14.0
2008/2/24 344 23.56 16.1 14.6
2008/2/22 263 14.67 15.9 17.9
2008/2/21 277 22.60 13.0 12.2
2008/2/7 473 36.39 12.8 13.0
2008/1/14 407 29.70 14.3 13.7 15.3 14.6
2008/1/5 263 16.88 16.7 15.6
2008/1/3 308 21.07 14.9 14.6
2007/12/31 235 19.50 14.0 12.0 15.4 15.9
2007/12/29 397 21.20 17.4 18.7
2007/12/28 430 30.36 14.6 14.2
2007/12/16 461 29.13 16.5 15.8
2007/12/13 539 28.65 14.5 18.8
2007/11/25 145 10.16 15.8 14.3 14.6 13.0
2007/11/24 496 32.73 15.6 15.1
2007/11/21 233 24.19 13.2 9.6
2007/11/9 161 12.57 13.7 12.8
2007/10/30 316 24.64 13.3 12.8 14.3 13.8
2007/10/13 269 20.82 13.3 12.9
2007/10/6 552 35.53 16.3 15.5
2007/9/30 375 23.07 16.6 16.2 14.9 14.2
2007/9/27 379 28.15 14.2 13.4
2007/9/9 505 31.20 15.6 16.2
2007/9/9 216 15.18 15.9 14.2
2007/9/6 96 7.09 13.2 13.6
2007/9/1 130 11.11 13.9 11.7
2007/8/31 461 36.21 13.0 12.7 14.7 14.4
2007/8/14 334 23.60 15.7 14.1
2007/8/10 243 14.80 14.6 16.4
2007/8/9 190 13.96 14.3 13.6
2007/8/6 314 21.96 14.4 14.3
2007/8/4 450 29.94 15.9 15.0
2007/7/31 57 3.12 12.7 18.2 14.4 15.0
2007/7/29 370 30.64 12.6 12.1
2007/7/16 482 33.20 14.5 14.5
2007/7/13 497 31.22 15.1 15.9
2007/7/9 412 25.80 16.7 16.0
2007/7/8 279 17.55 15.2 15.9
2007/7/7 228 14.00 16.1 16.3
2007/7/6 261 23.35 11.9 11.2
2007/6/24 500 38.61 12.6 13.0 12.8 12.1
2007/6/3 139 12.45 12.9 11.2
2007/5/30 298 24.14 12.9 12.4 14.1 14.3
2007/5/20 446 27.05 16.9 16.5
2007/5/19 341 20.10 16.8 17.0
2007/5/17 68 4.05 13.6 16.8
2007/5/14 450 38.00 11.9 11.8
2007/5/2 229 20.07 12.6 11.4
2007/4/25 293 25.00 12.3 11.7 14.8 14.7
2007/4/17 639 36.12 16.5 17.7
2007/4/15 484 33.20 15.7 14.6
TRIPメーター合算 39067 km
最終給油日オド 38801 km (←記録忘れ)
総給油量 2663.21
…途中数量指定で継足し有